Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Antriebsrad Jungheinrich 230/70 GU
- Artikel-Nr.: A2307045GU
- Artikelgewicht: 7 kg
Durchmesser: 230 mm Lauffläche: 70 mm (ersetzt 65 mm) Nabe: d=45 mm Befestigung: 5 x 14... mehr
Produktinformationen "Antriebsrad Jungheinrich 230/70 GU"
- Durchmesser: 230 mm
- Lauffläche: 70 mm (ersetzt 65 mm)
- Nabe: d=45 mm
- Befestigung: 5 x 14 mm - Felge gewölbt
- Teilkreisdurchmesser / Lochkreis 70 mm
- 3 Gewindebohrungen zum abziehen
- Material: GUMMI
- Hersteller: Räder-Vogel Germany
- MIC Vgl.-Nr.: 50020215
- JH Vgl.-Nr.: 50460101
- Rad mit Profil unter A23070-JU-PRO bestellbar
Gerät Jungheinrich | Baujahr |
ECE 116 | 4/04 - 7/06 |
ECE 118 | 12/06 - 2/10 |
ECE 118 | 4/10 - |
EJB 14/16 | 5/99 - |
EJC 10/12 | 10/97 - |
EJC 110/112 | 12/04 - |
EJC 110/112/212 | 8/11 - |
EJC 110n/112n | 10/09 - |
EJC 12 | 9/92 - 7/93 |
EJC 12C | 7/03 - |
EJC 12,5 | 9/92 - 7/93 |
EJC 12-16 | 7/94 - 4/98 |
EJC 14/16 | 6/98 - 2/06 |
EJC 16 | 10/88 - 7/93 |
EJC 20/25 | 6/98 - 3/05 |
EJC 212/214/216 | 1/06 - |
EJC 212z/214z/216z | 12/10 - |
EJC 214/216 | 4/11 - |
EJC 220 | 8/06 - |
EJC B12/14/16 | 5/05 - |
EJC B25/B35 | 5/05 - 11/06 |
EJC 20/25 | 4/05 - 12/06 |
EJC-L 10 | 5/93 - 9/97 |
EJC-Z 12,5 | 10/88 - 7/93 |
EJC-Z 12,5/16 | 7/94 - 6/96 |
EJC-Z 14/16 | 7/96 - 4/05 |
EJC-Z 16 | 1/93 - 7/93 |
EJD 16 | 9/92 - 4/94 |
EJD 16 | 5/91 - 12/91 |
EJD 20-3 | 6/98 - 7/05 |
EJD 220 | 6/05 - |
EJD K18 | 5/05 - |
EJE 116/118/120 | 9/03 - |
EJE 116n/120n | 9/09 - |
EJE 12,5-16 | 10/88 - 3/91 |
EJE 135/145 | 9/03 - 10/06 |
EJE 16/20 | 9/92 - 4/94 |
EJE 220/222/225/220r/222r | 9/03 - |
EJE 235 | 5/08 - |
EJE 30 | 1/98 - |
EJE C20 | 10/07 - |
EJE-L 14/16 | 9/92 - 7/93 |
EJG 06-10 | 12/04 - 6/08 |
ELE 16-20 | 4/96 - 8/03 |
ELS 12 | 2/03 - 12/03 |
EMC 110 | 5/04 - 11/09 |
ERD K18 | 10/09 - |
ERE 120 | 9/05 - |
EZS 010/130/350 | 9/07 - |
Gerät MIC / Steinbock | Baujahr |
WL 14/16 | 5/99 - 11/03 |
WN 116/118/120 | 4/07 - 4/08 |
WP 10/12/14/16 | 1/99 - |
WP 2ß | 11/00 - 7/02 |
Befestigung: | 5-Loch |
Weiterführende Links zu "Antriebsrad Jungheinrich 230/70 GU"
Staffelpreis
Staffelpreis
Staffelpreis
Staffelpreis
NEU
Staffelpreis
Zuletzt angesehen